全年直播场次
参赛球队
高清画质
全天候服务
| 轮次 | 日期 | 时间 | 主队 | VS | 客队 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第15轮 | 06-15 | 19:35 | 上海海港 | VS | 北京国安 | 进行中 |
| 第15轮 | 06-15 | 20:00 | 山东泰山 | VS | 成都蓉城 | 进行中 |
| 第15轮 | 06-16 | 15:30 | 上海申花 | VS | 武汉三镇 | 未开始 |
| 第15轮 | 06-16 | 19:35 | 广州队 | VS | 浙江队 | 未开始 |
| 第16轮 | 06-22 | 19:35 | 北京国安 | VS | 山东泰山 | 待定 |
| 第16轮 | 06-23 | 15:30 | 成都蓉城 | VS | 上海申花 | 待定 |
积分:38分 · 排名:第1
积分:35分 · 排名:第2
积分:33分 · 排名:第3
积分:30分 · 排名:第4
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海海港 | 15 | 12 | 2 | 1 | 35 | 12 | 38 |
| 2 | 北京国安 | 15 | 11 | 2 | 2 | 32 | 15 | 35 |
| 3 | 山东泰山 | 15 | 10 | 3 | 2 | 28 | 14 | 33 |
| 4 | 成都蓉城 | 15 | 9 | 3 | 3 | 25 | 16 | 30 |
| 5 | 上海申花 | 15 | 8 | 4 | 3 | 22 | 13 | 28 |
| 6 | 浙江队 | 15 | 7 | 5 | 3 | 20 | 14 | 26 |
| 7 | 武汉三镇 | 15 | 7 | 4 | 4 | 21 | 18 | 25 |
| 8 | 天津津门虎 | 15 | 6 | 5 | 4 | 18 | 16 | 23 |
上海海港在最近五轮比赛中保持全胜,奥斯卡状态火热,连续三场贡献进球和助攻...
2小时前
2024赛季中超夏季转会窗口正式开启,多支球队积极引进内外援,补强阵容冲击更好成绩...
5小时前
随着世预赛临近,中超联赛成为国脚们保持状态的重要平台,各队核心球员表现备受关注...
1天前